Winspace / Gravel frames
De G5 Gravel is het gravel-raceframe van Winspace, gebouwd op het G3-platform maar volgens Winspace sterker gericht op aerodynamica, met behoud van terreincapaciteit. Het frame heeft een opbergvak met magnetisch klepje in het frame en veel bandruimte, voor meer dan achter. Voor gravelrenners die snel willen rijden op zowel asfalt als onverhard.
Vul je lichaamslengte en je binnenbeenlengte in. We vergelijken ze met de officiële Winspace-maattabel en de stahoogte van dit frame.
Bron: Winspace G5 geometrie ↗ · stahoogte uit de Winspace-geometrie ↗ · vuistregel BVR: minstens 2 cm ruimte boven de bovenbuis · afgelezen 2026-10-13
Dit is een richtlijn. Winspace zegt zelf dat lengte alleen niet beslist. Bart kijkt je maat na voor er iets besteld wordt.
Kies kleur en maat om dit frame aan je winkelwagen toe te voegen.
| Bandbreedte | Het voorwiel biedt plaats aan banden van 2.25" (57–58 mm breed), het achterwiel aan banden van 2.1" (53 mm breed). |
|---|---|
| Trapas | T47 68mm extern |
| Opbergvak | Opbergruimte met magnetische afdekking |
| Maten | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Kleuren | Nautical Blue, Dune Fade, Alpine White, Raw / Black |
| Garantie (Winspace-garantiepagina) | 3 jaar op framesets, alleen voor de oorspronkelijke eindkoper, niet overdraagbaar, alleen productiefouten |
Schematische tekening, niet op schaal. De letters horen bij de rijen in de tabel.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZitbuislengte (mm) | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| BStack (mm) | 531 | 544 | 561 | 578 | 598 | 619 |
| CReach (mm) | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 407 |
| DBovenbuislengte (mm) | 524 | 536 | 549 | 562 | 576 | 590 |
| EBalhoofdbuislengte (mm) | 100 | 113 | 130 | 147 | 170 | 193 |
| FWielbasis (mm) | 1000 | 1011 | 1020 | 1031 | 1049 | 1064 |
| GLiggende achtervork (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 427 | 427 |
| HTrapasverlaging (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| ITrapashoogte (mm) | 283 | 283 | 285 | 285 | 287 | 287 |
| JZitbuishoek | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| KBalhoofdhoek | 70.5° | 70.7° | 71.2° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| LVorklengte (mm) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| MVorkvoorloop (mm) | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| NNaloop (mm) | 66.2 | 65 | 64.9 | 63.1 | 63.1 | 63.1 |
| OZadelpenlengte (mm) | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| PZadelpen-setback (mm) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| QStahoogte (mm) | 751 | 768 | 788 | 811 | 839 | 865 |
| Aanbevolen lengte (cm) | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 | 193–200 |
| ÷Stack ÷ reach (berekend) | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
Gegevens van de fabrikant: winspace.cc ↗ · nagekeken 2026-10-13. Wat de fabrikant niet vermeldt, zetten we er niet bij; dat bevestigen we persoonlijk.
Een aerogericht gravelplatform met ruimte voor brede banden en opbergruimte in het frame. Interessant voor snelle gravelritten met ruigere stukken; kies bandbreedte en profiel op basis van de route en de kleinere achterbandruimte.
Keuzeadvies op basis van fabrikantgegevens. De geometrie, jouw houding en de gekozen onderdelen bepalen welke opbouw past.
Fabrikantgegevens bekijken ↗Leg je vraag rechtstreeks aan BVR Cycling voor. Voeg gerust je framemodel, aandrijving en huidige wielen toe.