Winspace / Gravelramar
G3 är en grusram i kolfiber från Winspace och efterträdaren till G2, med integrerade aeroelement och enligt Winspace lägre vikt än G2. Den är inriktad på snabb, tävlingsinriktad gruscykling. Med T47-vevlager, intern kabeldragning, UDH-växelöra och plats för däck upp till 700x50C.
Ange din längd och din innerbenslängd. Vi jämför dem med Winspaces officiella storlekstabell och ramens överrörshöjd.
Källa: Winspace G5-lengtetabel als indicatie (de G3 heeft geen eigen tabel; stack en reach liggen dicht bij die van de G5) ↗ · överrörshöjd från Winspaces geometri ↗ · BVR:s tumregel: minst 2 cm marginal över överröret · kontrollerad 2026-10-13
Detta är en riktlinje. Winspace säger själva att längden ensam inte avgör. Bart kontrollerar din storlek innan något beställs.
Välj färg och storlek för att lägga ramen i varukorgen.
| Storlek | XS/S/M/L/XL (440/460/480/510/540) |
|---|---|
| Kolfiberkvalitet | T700 + T800 + M40 |
| Vevlager | T47-68 |
| Sadelstolpe | Aero |
| Bromstyp | Flat mount-skivbroms |
| Axelbredd | Fram: 100mm, bak: 142mm |
| Genomgående axel | Fram: M12P1.0114L, bak: M12P1.0163L |
| Max däckfrigång | 700x50C |
| Styrlager | 1-1/2" / 1-1/2" (FSA ACR-system) |
| Kabeldragning | Intern |
| Rå vikt (ungefärlig) | Ram (storlek M): 950g, gaffel: 450g, sadelstolpe 360mm: 130g |
| Finish | UD |
| Växelöra | UDH |
| Garanti (Winspaces garantisida) | 3 år på ramset, endast för den ursprungliga slutköparen, kan inte överlåtas, endast tillverkningsfel |
Schematisk ritning, inte skalenlig. Bokstäverna hör till raderna i tabellen.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASadelrörslängd (mm) | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 |
| BStack (mm) | 539 | 551 | 568 | 582 | 601 |
| CReach (mm) | 363 | 370 | 377 | 388 | 399 |
| DÖverrörslängd (mm) | 523 | 533 | 545 | 560 | 577 |
| EStyrrörslängd (mm) | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 |
| FHjulbas (mm) | 1018 | 1024 | 1029 | 1045 | 1063 |
| GKedjestagslängd (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| HVevlagersänkning (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| IVevlagerhöjd (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| JSadelrörsvinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| KStyrvinkel | 69.5° | 70° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| LGaffellängd (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| MGaffelförskjutning (mm) | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 |
| NFörsprång/trail (mm) | 72.7 | 69.6 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| OSadelstolpslängd (mm) | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PSadelstolpens setback (mm) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| QÖverrörshöjd (mm) | 756 | 773 | 790 | 815 | 838 |
| Däck enligt tabell | 700C*50 | 700C*50 | 700C*50 | 700C*50 | 700C*50 |
| ÷Stack ÷ reach (beräknat) | 1.48 | 1.49 | 1.51 | 1.50 | 1.51 |
Tillverkarens uppgifter: winspace.cc ↗ · kontrollerad 2026-10-13. Det tillverkaren inte anger skriver vi inte; det bekräftar vi personligen.
En tävlingsinriktad gravelram med integrerad aeroform och angivet utrymme för 700×50C-däck. Ett alternativ för ett mångsidigt gravelbygge när däckutrymmet passar rutterna och obekräftade bagagefästen inte behövs.
Valråd baserade på tillverkarens uppgifter. Geometri, sittställning och komponenter avgör vilket bygge som passar.
Visa tillverkarens information ↗Fråga BVR Cycling direkt. Beskriv gärna din rammodell, drivlina och nuvarande hjul.