Winspace / Landsvägsramar
SLC3.0 är efterträdaren till SLC2.0: en lätt landsvägsram i kolfiber som Winspace inte längre beskriver som en ren klätterram, utan som en allroundram med fokus även på aerodynamik, i klassiskt utseende. Enligt Winspace väger den olackerade ramen i storlek M 699g. Övriga tekniska data anges inte i text på tillverkarens sida och bekräftas personligen.
Ange din längd och din innerbenslängd. Vi jämför dem med Winspaces officiella storlekstabell och ramens överrörshöjd.
Källa: Winspace SLC3.0 geometrie ↗ · överrörshöjd från Winspaces geometri ↗ · BVR:s tumregel: minst 2 cm marginal över överröret · kontrollerad 2026-10-13
Detta är en riktlinje. Winspace säger själva att längden ensam inte avgör. Bart kontrollerar din storlek innan något beställs.
Välj färg och storlek för att lägga ramen i varukorgen.
| Storlekar (enligt sidan) | 460, 480, 500, 530, 550 |
|---|---|
| Vikt | olackerad ram i storlek M 699g |
| Material | material av flyg- och rymdkvalitet |
| Färger | Superlight Black, Polar White, Polar Black, Glaze, Venom, Frostbite Blue, Scarlet Red |
| Garanti (Winspaces garantisida) | 3 år på ramset, endast för den ursprungliga slutköparen, kan inte överlåtas, endast tillverkningsfel |
Schematisk ritning, inte skalenlig. Bokstäverna hör till raderna i tabellen.
| XS (460) | S (480) | M (500) | L (530) | XL (550) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASadelrörslängd (mm) | 460 | 480 | 500 | 530 | 550 |
| BStack (mm) | 509 | 520 | 536 | 556 | 581 |
| CReach (mm) | 366 | 372 | 382 | 389 | 399 |
| DÖverrörslängd (mm) | 503 | 517 | 536 | 554 | 576 |
| EStyrrörslängd (mm) | 108 | 118 | 130 | 150 | 175 |
| FHjulbas (mm) | 971 | 976 | 980 | 991 | 1006 |
| GKedjestagslängd (mm) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| HVevlagersänkning (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| IVevlagerhöjd (mm) | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| JSadelrörsvinkel | 74.9° | 74.4° | 74° | 73.5° | 73° |
| KStyrvinkel | 70.7° | 71.3° | 72° | 72.3° | 72.6° |
| LGaffellängd (mm) | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| MGaffelförskjutning (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| NFörsprång/trail (mm) | 65.96 | 62.43 | 62.28 | 60.51 | 58.74 |
| OSadelstolpslängd (mm) | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 |
| PSadelstolpens setback (mm) | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| QÖverrörshöjd (mm) | 725 | 741 | 759 | 784 | 805 |
| Däck enligt tabell | 700C*32 | 700C*32 | 700C*32 | 700C*32 | 700C*32 |
| Rekommenderad längd (cm) | 155–163 | 163–171 | 171–179 | 179–186 | 186–193 |
| ÷Stack ÷ reach (beräknat) | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
Tillverkarens uppgifter: winspace.cc ↗ · kontrollerad 2026-10-13. Det tillverkaren inte anger skriver vi inte; det bekräftar vi personligen.
SLC3 betonar låg ramvikt och klättring, med aerodynamisk utveckling från föregångaren. Ett alternativ för varierad landsväg när ett lätt bygge väger tyngre än en ren aeroplattform.
Valråd baserade på tillverkarens uppgifter. Geometri, sittställning och komponenter avgör vilket bygge som passar.
Visa tillverkarens information ↗Fråga BVR Cycling direkt. Beskriv gärna din rammodell, drivlina och nuvarande hjul.